Tabelle mit Maße der gängigsten Schließzylinder, für Wohn- und Geschäftsräume.
Die Tabelle beinhaltet Profilzylinder, Halb- und Kurzzylinder.
Schließzylinder Maße Tabelle
Alle Maß sind in mm angegeben Beispiel Knaufzylinder 30K /35 Das >K bedeutet Knaufseite
Profilzylinder (PZ) |
Profilzylinder (PZ) |
Knaufzylinder (KNZ) |
Halbzylinder (HBZ) |
Halbzylinder (HBZ-SL) Schließnase verstellbar |
Kurzzylinder (KRZ) |
---|---|---|---|---|---|
PZ 30 /30 | PZ 40 /40 | 30K /30 | 30 /10 | 10 /35 | 21 /21 |
PZ 30 /35 | PZ 40 /45 | 30K /35 | 35 /10 | 10 /40 | 25 /25 |
PZ 30 /40 | PZ 40 /50 | 35K /35 | 40 /10 | 10 /45 | 28 /28 |
PZ 30 /45 | PZ 40 /55 | 35K /40 | 45 /10 | 10 /50 | 28 /33 |
PZ 30 /50 | PZ 40 /60 | 40K /40 | 50 /10 | ||
PZ 30 /55 | PZ 45 /45 | 40K /45 | 55 /10 | ||
PZ 30 /60 | PZ 45 /50 | 40k /50 | 60 /10 | ||
PZ 30 /65 | PZ 45 /55 | 40K /55 | |||
PZ 30 /70 | PZ 45 /60 | 40K /60 | |||
PZ 30 /75 | PZ 40 /65 | 45K /30 | |||
PZ 30 /80 | PZ 50 /50 | 45K /35 | |||
PZ 35 /35 | PZ 50 /55 | 45K /40 | |||
PZ 35 /40 | PZ 50 /60 | 45K /45 | |||
PZ 35 /45 | PZ 50 /65 | 45K /50 | |||
PZ 35 /50 | PZ 55 /65 | 45K /55 | |||
PZ 35 /55 | 45K /60 | ||||
PZ 35 /60 | 50K /60 | ||||
PZ 35 /70 | 50K /30 |
Mit dem Link “Auswahlmöglichkeiten der Schließzylinder” gelangen Sie auf unsere Profilzylinder-Haupseite, hier finden Sie gleichschließende, verschieden schließende Zylinder, mit oder auch ohne Not- und Gefahren Funktion.